MELHORES DE 2011
Melhor performance nacional- A enquete está fechada e não aceita mais votos.
230 votos | A Banda Mais Bonita da Cidade - Studio SP | ||
114 votos | Adriana Calcanhotto - Sesc Vila Mariana | ||
41 votos | Arlindo Cruz - Credicard Hall | ||
28 votos | Beth Carvalho - HSBC Brasil | ||
134 votos | Cansei de Ser Sexy (CSS) - Clash | ||
178 votos | China - Sesc Pompeia | ||
121 votos | Chitãozinho & Xororó com João Carlos Martins e Orquestra Bachiana Filarmônica - Sala São Paulo | ||
22 votos | Cibelle - Sesc Vila Mariana | ||
24 votos | Cida Moreira - Auditório Ibirapuera | ||
59 votos | Copacabana Club - Studio SP | ||
3.592 votos | Criolo - Sesc Vila Mariana | ||
300 votos | Djavan - Citibank Hall | ||
235 votos | Elba Ramalho - Sesc Vila Mariana | ||
71 votos | Elza Soares, Celso Sim e Zé Miguel Wisnik - Sesc Pompeia | ||
80 votos | Erasmo Carlos - Teatro Bradesco | ||
23 votos | Fabiana Cozza - Sesc Vila Mariana | ||
24 votos | Jorge Mautner - Casa de Francisca | ||
189 votos | Karina Buhr - Sesc Pompeia | ||
31 votos | Kassin - Sesc Pompeia | ||
49 votos | Lirinha - Sesc Vila Mariana | ||
130 votos | Lulu Santos (repertório: Erasmo e Roberto Carlos) - Via Funchal | ||
128 votos | Mano Brown - Sesc Vila Mariana | ||
669 votos | Marcelo Camelo - Sesc Pompeia | ||
133 votos | Maria Bethânia (repertório: Chico Buarque) - Via Funchal | ||
542 votos | Maria Rita - Citibank Hall | ||
49 votos | Metá Metá - Sesc Pinheiros | ||
96 votos | Milton Nascimento - Via Funchal | ||
42 votos | Mônica Salmaso - Teatro Fecap | ||
26 votos | Passo Torto - Sesc Vila Mariana | ||
39 votos | Restart - HSBC Brasil | ||
3.708 votos | Sandy (repertório: Michael Jackson) - Via Funchal | ||
770 votos | Seu Jorge - Skyline Venue | ||
241 votos | Tiê - Auditório Ibirapuera | ||
114 votos | Os Últimos Românticos da Rua Augusta - Studio SP | ||
15 votos | Thais Gulin - Tom Jazz | ||
81 votos | Vanguart - Sesc Vila Mariana | ||
282 votos | Paula Fernandes - Villa Country | ||
Total: 12.610 votos |
Atenção: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de leitores do Guia Folha.